Prestaties en rapportages
Wij kennen onze rol
De Wilde werkt structureel aan het verminderen van de milieubelasting van haar werkzaamheden binnen de spoorsector. Door bewuste keuzes te maken in de voorbereiding en uitvoering van projecten, en door actief aan te sluiten bij ontwikkelingen binnen de sector, dragen wij bij aan het beperken van onze CO₂-uitstoot.
Het beheersen en verbeteren van onze milieuprestaties vraagt om duidelijke afspraken, vastgelegde werkwijzen en heldere communicatie. Daarom hebben wij ons milieubeleid geborgd binnen een gestructureerd managementsysteem. Dit zorgt voor samenhang tussen beleid, uitvoering en monitoring en maakt het mogelijk om gericht te werken aan verdere verbetering.
Onze aanpak is vastgelegd in beleidsdocumenten, procedures en rapportages die richting geven aan onze CO₂-ambities en reductiemaatregelen. Deze vormen de basis voor transparantie, verantwoording en continue verbetering binnen onze organisatie.
In de onderstaande downloads kunt u meer lezen over onze CO₂-reductie, ambities en bijbehorende maatregelen.
De Wilde BV
| Gedragscode (Veiligheid) De Wilde NL | pdf 264,55 KB | Download |
| Beleidsverklaring 2026 | pdf 232,30 KB | Download |
| Veiligheidsposter “zo sporen wij” | pdf 7,77 MB | Download |
| VGM gedragscode De Wilde | pdf 523,96 KB | Download |
| Contextanalyse | pdf 1,39 MB | Download |
| Doelstellingen poster veiligheidsapp 2026 | pdf 358,86 KB | Download |
2025
| Beleidsverklaring 2025 | pdf 211,07 KB | Download |
Milieubeleid
Nieuwsbrieven
2025
2024
| Nieuwsbrief 45 (H1-2024) | pdf 2,73 MB | Download |
| Vakblad HZC_artikel werkzaamheden de Wilde in de Schipholtunnel | pdf 5,58 MB | Download |
2023
| Nieuwsbrief 42 (Q2-2023) | pdf 1,66 MB | Download |
| Nieuwsbrief 43 (Q3-2023) | pdf 1,49 MB | Download |
| Nieuwsbrief 44 (Q4-2023) | pdf 1,47 MB | Download |
| Nieuwsbrief 40 (Q1-2023) | pdf 2,18 MB | Download |
2022
| Nieuwsbrief 36 (Q1-2022) | pdf 5,00 MB | Download |
| Nieuwsbrief 37 (Q2-2022) | pdf 5,00 MB | Download |
| Nieuwsbrief 38 (Q3-2022) | pdf 5,00 MB | Download |
| Nieuwsbrief 39 (Q4-2022) | pdf 4,16 MB | Download |
Duurzaamheid/CO2
| Kwaliteitmanagementplan 2026 | pdf 1,64 MB | Download |
2025
| Emissie-inventaris 2024-2025 | pdf 3,25 MB | Download |
| Kwaliteitmanagementplan 2025 | pdf 1,34 MB | Download |
| Energiedoelstellingen en reductiemaatregelen 2024-2025 | pdf 531,42 KB | Download |
| Keteninitiatieven CO2-reductie 2024-2025 | pdf 279,88 KB | Download |
| Ketenanalyse 2023-2025 | pdf 1,61 MB | Download |
| Communicatieschema Energiebeleid 2024-2025 | pdf 164,01 KB | Download |
| Gunningsplichtige projecten 2024-2025 | pdf 580,03 KB | Download |
| Energiemanagementprogramma 2025 | pdf 525,25 KB | Download |
2024
| Voortgangsrapportage scope 1+2 (1 helft 2024) | pdf 1,70 MB | Download |
| Keteninitiatieven CO2-reductie 2023-2024 | pdf 189,34 KB | Download |
| Inventarisatie scope 3 emissie categorieën 2024 | pdf 1,90 MB | Download |
| Voortgang doelstellingen 2024 | pdf 575,55 KB | Download |
| Energiebeoordeling 2024 | pdf 2,62 MB | Download |
| Voortgangsrapportage scope 1&2 (geheel 2024) | pdf 2,12 MB | Download |
| Energiemanagementprogramma 2024 | pdf 468,41 KB | Download |
| Gunningsplichtige projecten 2023-2024 | pdf 802,20 KB | Download |
| Beleidsverklaring 2024 | pdf 207,62 KB | Download |
| Carbon Footprint 1e helft 2024 | pdf 96,73 KB | Download |
| Carbon Footprint totaal 2024 | pdf 91,42 KB | Download |
| Communicatieschema Energiebeleid 2023-2024 | pdf 163,85 KB | Download |
KAM-rapportages
| KAM-Kwartaalrapportage Q1-2026 | pdf 3,83 MB | Download |